03/09/2021
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 09 agosto 2021 sono stati approvati alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure straordinarie per la qualità dell'aria (approvate con DGRV n. 238 del 2 marzo 2021) in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.
Ricordiamo che le misure straordinarie approvate con DGR n. 238 del 2 marzo 2021 intervengono nei settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico (PM10) quali l'agricoltura, i trasporti, l'ambiente ed energia, e che rappresentano un'integrazione a quanto già previsto dal nuovo Accordo di Bacino Padano (approvato con DGR n. 836/2017), dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (approvato con DCR n. 90/2016) e di quanto già attivato dalle amministrazioni comunali nel corso dell'ultimo triennio.
Sostanzialmente queste misure straordinarie di integrazione a quanto già previsto, nel caso specifico riferite alla viabilità, si concretizzano con il prolungamento temporale delle limitazioni (1° ottobre – 30 aprile), con l'estensione dell'obbligo ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e con l'applicazione delle medesime ad ulteriori categorie dei veicoli.
La Regione, per l'adozione delle limitazioni, fornisce alcuni suggerimenti da valutare ed eventualmente da adottare da parte delle amministrazioni comunali secondo le peculiarità territoriali, pertanto approva il seguente prospetto riassuntivo degli eventuali interventi diretti alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti e propone per i Comuni con più di 30.000 abitanti una domenica ecologica al mese dal 1 ottobre al 30 aprile.
Per maggiore chiarezza riportiamo l'allegato A alla DGR 1089 del 09 agosto 2021.
| |||
Misura | Quando | Autoveicoli | Categoria bloccata |
Limitazioni Comuni > 30000 ab e agglomerati nessuna allerta: livello VERDE | 1 ottobre − 30 aprile lun−ven 8:30 − 18:30 | M | Benzina E0, E1 |
N | Benzina E0, E1 | ||
M | Diesel E0, E1, E2, E3, E4 | ||
N | Diesel E0, E1, E2, E3, E4 | ||
Ciclomotori e motocicli L | E0 | ||
Limitazioni Comuni > 30000 ab e agglomerati primo livello: allerta ARANCIO | 1 ottobre − 30 aprile tutti i giorni di allerta 8:30 − 18:30 | M | Benzina E0, E1, E2 |
N | Benzina E0, E1, E2 | ||
M | Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5 | ||
N | Diesel E0, E1, E2, E3, E4 | ||
Ciclomotori e motocicli L | E0, E1 | ||
Limitazioni Comuni > 30000 ab e agglomerati secondo livello: allerta ROSSO | 1 ottobre − 30 aprile tutti i giorni di allerta 8:30 − 18:30 Autoveicoli N Diesel E5 8:30 - 12:30 | M | Benzina E0, E1, E2 |
N | Benzina E0, E1, E2 | ||
M | Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5 | ||
N | Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5 | ||
Ciclomotori e motocicli L | E0, E1 | ||
Limitazioni Comuni tra 10'000 e 30'000 abitanti | 1 ottobre−30 aprile lun−ven 8:30 − 18:30 | M | Benzina E0, E1 |
N | Benzina E0, E1 | ||
M | Diesel E0, E1, E2 | ||
N | Diesel E0, E1, E2 | ||
Ciclomotori e motocicli L | E0 | ||
Limitazioni Comuni > 30'000 abitanti e agglomerati Domeniche ecologiche | 1 ottobre − 30 aprile Una domenica al mese | M | Tutte le categorie M, N, L. Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli elettrici |
N | |||
M | |||
N | |||
Ciclomotori e motocicli L |