15/11/2024
Dal 15 novembre al 13 dicembre è possibile caricare nel portale di Ismea le domande di finanziamento relative al Fondo innovazione per il 2024, che avrà una dotazione di 100 milioni di euro.
Il Fondo innovazione finanzia investimenti come il ricambio delle trattrici agricole e gli investimenti in macchine e sistemi innovativi attraverso contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 95% del valore dell'investimento, a cui si aggiunge, per le PMI agricole e della pesca, la possibilità di ottenere gratuitamente la garanzia ISMEA, a fronte dell'eventuale finanziamento per il completamento dell'investimento. Tutte le informazioni relative all’avviso, gli investimenti ammessi e le percentuali d’intervento sono reperibili nel sito ISMEA: https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13219
Tra le principali novità di questa edizione c’è il rinnovamento della piattaforma informatica e della procedura per la presentazione delle domande, con l'introduzione di una prima fase per le operazioni di caricamento e pre-convalida e una seconda fase per la convalida e l'invio, entrambe assistite da un sistema di gestione della coda virtuale che consente agli utenti di monitorare i tempi di attesa.
Gli investimenti ammessi
Il Fondo innovazione finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa.
Gli investimenti in innovazione tecnologica non devono essere di importo inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro (per il settore pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10.000 euro).
Sono agevolabili, come previsto dall’articolo 5 del decreto gli acquisti dei seguenti beni:
BENI AGEVOLABILI | REQUISITI |
A) Macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature peri trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti, | I beni devono avere uno dei seguenti requisiti: - presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485); - presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. Circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355); - presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; - presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile,controllo sezioni o strategie di guida parallela; - presenza di un sistema di gestione intelligente dell’irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare |
B) Macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) | Le macchine devono soddisfare entrambi i seguenti requisiti: - destinazione ad attività agricole o zootecniche. |
C) Macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. | Per tali macchine/ attrezzature e' necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: - sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del01/08/2018, n. 295485), o - sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori. |
D) Trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V | Le macchine devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilita' con le attrezzature portate (per esempio, display di bordo ISOBUS con funzionalita' Task controller); - presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (circolare MISE n. 177355); - presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485). |
E) Investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2473della Commissione del 14 dicembre 2022, collegati ai seguenti interventi: | attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; - attrezzi da pesca innovativi e selettivi; - strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca; - macchinari, strumenti e attrezzature per l’acquacoltura utili alla riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo; - macchinari, strumenti e attrezzature volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l’efficienza energetica e favoriscano l’utilizzo delle fonti rinnovabili. |
Nel caso di beni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del Decreto (Trattrici agricole) la domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito, il quale deve essere:
1. marciante e funzionante,
2. identificato da un numero di matricola, oltre che dal numero di targa (se presente);
3. di proprietà del richiedente da almeno diciotto mesi,
4. con anno di prima immatricolazione non successivo al 2018, e
5. oggetto di rottamazione a cura del rivenditore della macchina oggetto dell’agevolazione, da dimostrare con Certificato di rottamazione, emesso dal rivenditore stesso e allegato alla fattura quietanzata.
I requisiti sopra indicati devono essere attestati dal rivenditore mediante dichiarazione da allegare, unitamente al Certificato di rottamazione, alle fatture quietanzate al momento della richiesta di erogazione del contributo.
Di seguito sono indicate le percentuali da applicare ai costi ammissibili, in relazione allo scaglione di investimento ed al Regolamento di Esenzione ai sensi del quale è effettuato il calcolo.
Scaglioni di importo di investimento | ABER giovani (massimale 80%) | ABER non giovani (massimale 65%) | FIBER (pesca) (massimale 50%) |
fino a 100.000,00 | 60,00% | 48,75% | 37,50% |
da 100.000,01 a 200.000,00 | 52,00% | 42,25% | 32,50% |
da 200.000,01 a 300.000,00 | 44,00% | 35,75% | 27,50% |
da 300.000,01 a 500.000,00 | 36,00% | 29,25% | 22,50% |
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dalle PMI agromeccaniche o dalle PMI agricole per altre attività connesse all’attività agricola principale la quantificazione dell’agevolazione è effettuata applicando a 200.000,00 euro la percentuale corrispondente allo scaglione di importo dell’investimento come riportata nella tabella di cui all’articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.