17/05/2024
Con due Circolari uscite tra aprile e maggio (n.32265 del 22 aprile 2024 e n. 0037255) Agea coordinamento ha fissato gli importi definitivi dei vari interventi per l’erogazione dei saldi degli aiuti Pac 2023.
Con la prima circolare Agea stabiliva già importi unitari erogabili per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS), del sostegno redistributivo complementare per la sostenibilità (CRISS) e del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF).
Con la seconda circolare ha stabilito gli importi unitari per gli ecoschemi, il sostegno accoppiato per il settore zootecnico; il sostegno accoppiato per gli interventi a superficie.
Gli Organismi Pagatori, quindi, possono dare corso alla erogazione dei saldi della domanda unica 2023. Seguono gli importi degli aiuti.
PAGAMENTO DI BASE, REDISTRIBUTIVO, GIOVANI | |
INTERVENTO | IMPORTO DEFINITIVO EROGABILE (€/ha) |
Sostegno Ridistributivo | 84,61 |
Sostegno Giovani Agricoltori | 89,65 |
Titoli (Biss) | Erogabile fino al 97% del volore complessivo dei titoli |
Valore del titolo da riserva nazionale attribuito nel 2023, | 164,47 |
ECO-SCHEMI - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2023 | ||
ECOSCHEMA | INTERVENTO | IMPORTO DEFINITIVO EROGABILE |
ECO - SCHEMA 1 Liv.1 - Riduzione antimicrobico resistenza e benesse animale | Bovini duplice attitudine | 63 €/UBA |
Bovini di carne | 63 €/UBA | |
Bovini da latte | 77 €/UBA | |
Bufalini | 67 €/UBA | |
Caprini | 91 €/UBA | |
Ovini | 64 €/UBA | |
Suini | 17 €/UBA | |
Vitelli a carne bianca | 54 €/UBA | |
ECOSCHEMA 1 Liv.2 - Riduzione antimicrobico resistenza e benesse animale | Bovini Duplice attitudine - da carne - | 110 €/UBA |
Suini in allevamento semibrado | 53 €/UBA | |
ECOSCHEMA 2 - Inerbimento colture arboree | Inerb. Colture arboree | 135,87 €/ha |
Inerb. Colture arboree in ZVN | 163,03 €/ha | |
Inerb. Colture arboree in NATURA 2000 | 163,03 €/ha | |
ECOSCHEMA 3 - Salvaguardia olivi di valore paesagistico | Salv. Olivi valore paesaggistico | 249,45 €/ha |
Salv. Olivi valore paesaggistico in ZVN | 299,33 €/ha | |
Salv. Olivi valore paesaggistico in NATURA 2000 | 299,33 €/ha | |
ECOSCHEMA 4 - Avvicendamento | Avvicendamento | 52,12 €/ha |
Avvicendamento in ZVN | 62,54 €/ha | |
Avvicendamento in NATURA 2000 | 62,54 €/ha | |
ECOSCHEMA 5 - Misure specifiche per gli impollinatori | Impolli. Colt. Arboree | 250,3 €/ha |
Impolli. Colt. Arboree in ZVN | 300,36 €/ha | |
Impolli. Colt. Arboree in NATURA 2000 | 300,36 €/ha | |
Impoll. seminativi | 659 €/ha | |
Impoll. Seminativi in ZVN | 790,8 €/ha | |
Impoll. Seminativi in NATURA 2000 | 790,8 €/ha |
SOSTEGNO ACCOPPIATO SETTORE SUPERFICI - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2023 | |
INTERVENTO | IMPORTO DEFINITIVO EROGABILE (€/ha) |
Acc. Frumento duro | 98,18 |
Acc. Oleaginose | 98,27 |
Acc. Riso | 358,31 |
Acc. Barbabietola da zucchero | 723,72 |
Acc. Pomodoro da trasformazione | 160,48 |
Acc. Olivo | 84,25 |
Acc. Agrumi | 311,02 |
Acc. Colture proteiche - soia | 122,69 |
Acc. Colture proteiche - leguminore eccetto soia | 44,04 |
SOSTEGNO ACCOPPIATO SETTORE ZOOTECNICO - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2023 | |
INTERVENTO | IMPORTO DEFINITIVO EROGABILE (€/ha) |
Latte bovino | 70,38 |
Latte bovino zone montane | 110,51 |
Latte di bufale | 30,47 |
V. Nutrici iscritte LLGG O Reg. Anagr. | 135,36 |
V. Nutrici non iscritte nei LLGG | 62,39 |
Bov. Mac. 12-24 Allev. 6 mesi( | 36,04 |
Bov. Mac. 12-24 Allev. 6 mesi - certificati DOP/ IGP - sistemi di qualità - sistemi di etichettatura - aderenti ad organizzazioni di produttori - allev. 12 mesi | 54,23 |
Agnelle da rimonta | 22,74 |
Ovini e caprini macellati | 6,14 |